Экономика станции = ваш тариф × выработка региона. Собрали обе цифры по 15 регионам в одну таблицу.
| Регион | Тариф населения 2026, ₽/кВт·ч | Выработка, кВт·ч на 1 кВт в год | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Краснодарский край | 7,47 ₽/кВт·ч | 1 250–1 380 | лучший баланс тарифа и солнца в РФ; работающие станции региона дают 1 250–1 350 |
| Астраханская область | 7,38 ₽/кВт·ч | 1 250–1 330 | один из лидеров по выработке |
| Ставропольский край | 7,10 ₽/кВт·ч | 1 230–1 310 | южная инсоляция + заметный тариф |
| Крым | 4,90 ₽/кВт·ч | 1 230–1 310 | солнце отличное, тариф низкий |
| Ростовская область | 5,99 ₽/кВт·ч | 1 210–1 280 | тариф +11% с октября — окупаемость ускорится |
| Волгоградская область | 6,73 ₽/кВт·ч | 1 200–1 260 | солнечный пояс Нижней Волги |
| Оренбургская область | 4,67 ₽/кВт·ч | 1 100–1 180 | хороший кейс «без батареи» |
| Иркутская область | 1,80 ₽/кВт·ч | 1 060–1 140 | солнце есть, но сеть очень дешёвая |
| Самарская область | 6,25 ₽/кВт·ч | ≈1 070 | рабочая экономика сетевых станций |
| Челябинская область | 4,84 ₽/кВт·ч | 1 020–1 100 | суше и солнечнее Москвы |
| Приморский край | 4,65 ₽/кВт·ч | 1 010–1 080 | высокая сезонность |
| Новосибирская область | 4,18 ₽/кВт·ч | 960–1 040 | решает профиль самопотребления и снег на кровле |
| Москва и МО | 8,38 ₽/кВт·ч | 950–1 030 | высокий тариф компенсирует среднее солнце |
| Татарстан | 5,82 ₽/кВт·ч | ≈1 000 | ровная выработка; рабочий кейс при дневном потреблении |
| Санкт-Петербург и ЛО | 7,08 ₽/кВт·ч | 850–920 | работает как защита от индексаций |
Тарифы — бытовые, первый диапазон: официальные данные Росстата (ЕМИСС, средние потребительские цены) за июль 2026, обновляются автоматически. Выработка — консервативная оценка для хорошей незатенённой установки: Global Solar Atlas с поправкой на фактические данные работающих станций РФ (реальные объекты юга дают 1 250–1 350 кВт·ч/кВт·год; низкий угол кровли или тень снижают цифру ещё на 10–25%). Для бизнеса конечная цена выше бытовой — считаем по вашим счетам, см. разбор счёта.
Подробные страницы регионов: Краснодарский край · Ростовская область · Москва и МО · Крым · Татарстан
С 1 октября 2026 года индексация для населения — около +11,3%, сетевой составляющей — около +15%. Прогноз Минэкономразвития на 2027–2028 — ещё +8,6% / +9,1% (прогноз социально-экономического развития РФ; сверено 29.07.2026 — прогнозные величины пересматриваются, проверяйте актуальную редакцию на economy.gov.ru) для домохозяйств. Каждая индексация сокращает срок окупаемости уже установленной станции: вы фиксируете стоимость своей энергии на 25 лет вперёд.
Учтём регион, тариф и профиль потребления — бесплатно, в день обращения.