Коротко: TOPCon — рабочий стандарт по цене и качеству, HJT — премиум для жарких площадок и максимального сбора, PERC — предыдущее поколение, в новых поставках его всё меньше.
| Параметр | PERC (p-type) | TOPCon (n-type) | HJT (гетероструктура) |
|---|---|---|---|
| Типичный КПД модуля | 20,5–21,5% | 22–23% | 22,5–23,5%+ |
| Деградация 1-й год | ~2% | ~1% | ~1% |
| Деградация далее, в год | ~0,55% | ~0,40% | ~0,30–0,40% |
| Гарантия на мощность | 25 лет | до 30 лет | до 30 лет |
| Температурный коэффициент | −0,34…−0,36%/°C | −0,29…−0,30%/°C | −0,24…−0,26%/°C |
| Бифациальность (тыльная сторона) | ~70% | ~80% | до 95% |
| Цена | ниже всех (уходящая) | оптимум | премия 10–18% к TOPCon |
Любая из технологий зимой работает: панели питает свет, а не тепло, на морозе КПД даже выше. Снег со скатных панелей сходит сам (стекло гладкое, угол 30°+), на плоских кровлях панели ставятся под углом на балласте. Годовую экономику мы считаем по 12 месяцам региона — декабрьская выработка в ней уже учтена.
Скажите задачу и бюджет — подберём технологию сами и объясним почему.